050期:①码 | 26 | 發00中 |
050期:③码 | 26.38.08 | 發00中 |
050期:⑩码 | 26.38.08.06.13 31.24.10.40.21 | 發00中 |
050期:①肖 | 龙 | 發00中 |
050期:③肖 | 龙狗鼠 | 發00中 |
050期:⑤肖 | 龙狗鼠蛇猪 | 發00中 |
050期:⑦肖 | 龙狗鼠蛇猪马猴 | 發00中 |
050期:⑨肖 | 龙狗鼠蛇猪马猴虎鸡 | 發00中 |
050期:单双 | 双肖+蛇猪 | 發00中 |
050期:波色 | 蓝波+绿波 | 發00中 |
049期:⑨肖 | 蛇龙马兔猴猪鼠羊狗 | 狗44中 |
048期:⑩码 | 27.39.10.37.05 28.02.07.48.18 | 虎28中 |
048期:⑤肖 | 兔猴蛇牛虎 | 虎28中 |
048期:⑦肖 | 兔猴蛇牛虎龙猪 | 虎28中 |
048期:⑨肖 | 兔猴蛇牛虎龙猪马鼠 | 虎28中 |
048期:单双 | 单肖+虎龙 | 虎28中 |
048期:波色 | 蓝波+绿波 | 虎28中 |
047期:⑨肖 | 猪马龙猴鼠鸡兔羊狗 | 羊47中 |
047期:单双 | 单肖+马龙 | 羊47中 |
047期:波色 | 红波+蓝波 | 羊47中 |
045期:⑨肖 | 猪牛兔马羊猴鸡狗蛇 | 狗32中 |
044期:⑩码 | 44.32.42.16.19 02.36.49.45.29 | 牛29中 |
044期:⑨肖 | 狗鼠虎猪龙马蛇鸡牛 | 牛29中 |
044期:波色 | 红波+绿波 | 牛29中 |
043期:⑩码 | 16.28.06.22.41 19.09.20.14.36 | 猴22中 |
043期:③肖 | 虎鼠猴 | 猴22中 |
043期:⑤肖 | 虎鼠猴牛猪 | 猴22中 |
043期:⑦肖 | 虎鼠猴牛猪鸡狗 | 猴22中 |
043期:⑨肖 | 虎鼠猴牛猪鸡狗龙马 | 猴22中 |
043期:单双 | 双肖+猪鸡 | 猴22中 |
043期:波色 | 蓝波+绿波 | 猴22中 |
042期:⑨肖 | 羊兔猪狗虎牛鸡马蛇 | 蛇49中 |
042期:单双 | 单肖+狗马 | 蛇49中 |
042期:波色 | 红波+绿波 | 蛇49中 |
041期:③码 | 46.34.14 | 龙14中 |
041期:⑩码 | 46.34.14.37.06 39.29.21.04.48 | 龙14中 |
041期:③肖 | 猴龙蛇 | 龙14中 |
041期:⑤肖 | 猴龙蛇鼠兔 | 龙14中 |
041期:⑦肖 | 猴龙蛇鼠兔牛鸡 | 龙14中 |
041期:⑨肖 | 猴龙蛇鼠兔牛鸡虎马 | 龙14中 |
041期:单双 | 双肖+蛇牛 | 龙14中 |
041期:波色 | 红波+蓝波 | 龙14中 |
点击查看《一肖一码》更多历史记录 |
---|
039期 |
01.02.04.07.09.10.12.13.14.19.21.22 24.26.27.28.29.31.34.38.39.44.46.47 | 开鸡21中 |
040期 |
01.02.05.09.10.13.14.17.18.19.20.21 22.24.26.27.28.29.31.32.38.39.41.44 | 开龙02中 |
041期 |
01.04.05.06.10.12.14.16.18.21.22.23 26.27.29.34.36.37.39.42.44.46.48.49 | 开龙14中 |
042期 |
04.05.06.07.08.10.11.12.14.15.21.23 25.27.28.32.33.35.36.40.42.45.47.49 | 开蛇49中 |
043期 |
03.04.05.06.09.11.14.15.16.17.19.20 22.26.28.29.30.36.39.40.41.43.46.47 | 开猴22中 |
044期 |
02.05.07.08.10.14.15.16.19.20.22.23 24.28.29.32.33.36.38.40.42.44.45.49 | 开牛29中 |
045期 |
01.03.04.07.08.09.10.11.12.15.17.19 21.22.27.31.32.33.35.36.43.44.46.47 | 开狗32中 |
046期 |
02.03.05.06.07.08.13.14.15.17.18.19 23.26.28.32.34.35.37.38.39.42.46.48 | 开狗08中 |
047期 |
03.04.06.07.09.10.12.14.15.18.19.25 26.29.31.32.34.35.37.39.43.44.46.47 | 开羊47中 |
048期 |
01.02.03.04.05.07.10.13.14.15.18.20 22.23.24.26.27.28.35.36.37.39.44.48 | 开虎28中 |
049期 |
01.05.07.10.12.13.14.15.16.25.27.29 32.33.35.36.37.38.39.42.44.45.46.49 | 开狗44中 |
050期 | 开發00中 |
|
六合无绝对,但是有高手,资料期期免费更新! |
050期 | ☞单双中特【双数双数】 | 开發00中 |
051期 | ☞单双中特【正在更新】 | 开發00中 |
052期 | ☞单双中特【正在更新】 | 开發00中 |
好料在眼前,什么都不敢尝试,你将永远一事无成 |
期数 | 三期内必开 | 结果 |
043期 044期 045期 | 鼠虎猪龙猴 | 开:猴22 开:牛29 开:狗32 |
046期 047期 048期 | 虎牛马鼠龙 | 开:狗08 开:羊47 开:虎28 |
049期 050期 051期 | 龙蛇马兔羊 | 开:狗44 开:發00 开:發00 |
期期公开,牛皮不是吹的,实力也不是说出來的 |
045期 | 五尾【2.3.6.7.9】稳如泰山 | 开:狗32中 |
046期 | 五尾【0.1.4.5.8】稳如泰山 | 开:狗08中 |
047期 | 五尾【1.2.6.7.9】稳如泰山 | 开:羊47中 |
048期 | 五尾【2.3.4.5.7】稳如泰山 | 开:虎28错 |
049期 | 五尾【1.2.6.7.9】稳如泰山 | 开:狗44错 |
050期 | 五尾【3.4.5.6.8】稳如泰山 | 开:發00中 |
说得美,夸得大,不如让实力来说话。 |